Данные о продажах прессов для экструзии алюминия
Наименование |
Рабочий метод | Кол-во проданных прессов | Модель | Рабочий метод | Кол-во проданных прессов |
Пресс для экструзии алюминия 8 МН | Одностороннее прямое действие | 1 | 50 МН | Одностороннее прямое действие | 2 |
Пресс для экструзии алюминия 12.5 МН | Одностороннее прямое действие | 6 | 55 МН | Одностороннее прямое действие | 10 |
Двухстороннее прямое действие | 1 | Одностороннее непрямое действие | 1 | ||
Двухстороннее прямое и непрямое действие | 1 | Двухстороннее прямое действие | 5 | ||
Пресс для экструзии алюминия 16.3 МН | Одностороннее прямое действие | 1 | 60 МН | Одностороннее прямое действие | 1 |
Пресс для экструзии алюминия 20 МН | Одностороннее прямое действие | 40 | Двухстороннее прямое действие | 2 | |
Одностороннее непрямое действие | 1 | 75 МН | Одностороннее прямое действие | 21 | |
Двухстороннее прямое действие | 1 | Двухстороннее прямое действие | 1 | ||
Пресс для экструзии алюминия 25 МН | Одностороннее прямое действие | 5 | Двухстороннее непрямое действие | 1 | |
Пресс для экструзии алюминия 27.5 МН | Одностороннее прямое действие | 30 | 85 МН | Одностороннее непрямое действие | 1 |
Пресс для экструзии алюминия 28 МН | Одностороннее прямое действие | 1 | 90 МН | Одностороннее прямое действие | 4 |
Пресс для экструзии алюминия 31.5 МН | Одностороннее непрямое действие | 1 | 95 МН | Двухстороннее прямое и непрямое действие | 1 |
Двухстороннее прямое действие | 1 | 100 МН | Одностороннее прямое действие | 2 | |
Двухстороннее прямое и непрямое действие | 1 | Двухстороннее прямое действие | 1 | ||
Пресс для экструзии алюминия 36 МН | Одностороннее прямое действие | 38 | 110 МН | Двухстороннее прямое действие | 2 |
Двухстороннее прямое действие | 3 | 150 МН | Двухстороннее прямое действие | 1 | |
Пресс для экструзии алюминия 40 МН | Одностороннее прямое действие | 1 | 175 МН | Одностороннее прямое действие | 1 |
Пресс для экструзии алюминия 45 МН | Одностороннее прямое действие | 1 | 225 МН | Одностороннее прямое действие | 2 |
Двухстороннее прямое и непрямое действие | 1 | 235 МН | Одностороннее прямое действие | 1 | |
Итого по колонкам | 135 | 60 | |||
Итого | 195 |
Ниже приведены примеры экструзионного пресса, используемые нашими клиентами
- Пресс для экструзии алюминия двухстороннего прямого действия 100 МН
- Пресс для экструзии алюминия двухстороннего действия 110 МН
- Горизонтальный пресс для экструзии алюминия одностороннего действия с коротким ходом 75 МН
- Пресс для экструзии алюминиевых сплавов одностороннего прямого действия 90 МН
- Пресс для экструзии алюминия двухстороннего непрямого действия 95 МН
- Пресс для экструзии алюминия 55 МН
- Пресс для экструзии алюминия одностороннего прямого действия 90 МН
- Пресс для экструзии алюминия 55 МН
- Пресс для экструзии алюминия 75 МН