Данные о продажах гидравлических штамповочных прессов
Наименование | Кол-во проданных прессов |
Гидравлический штамповочный пресс одностороннего действия 5 МН | 5 |
Гидравлический штамповочный пресс двухстороннего действия 10 МН | 16 |
Гидравлический штамповочный пресс с подвижной головкой 10 МН | 3 |
Гидравлический штамповочный пресс одностороннего действия 12.5 МН | 8 |
Гидравлический штамповочный пресс одностороннего действия 20 МН | 3 |
Гидравлический штамповочный пресс двухстороннего действия 20 МН | 1 |
Гидравлический штамповочный пресс со сферической головкой 20 МН | 1 |
Гидравлический штамповочный пресс одностороннего действия 31.5 МН | 1 |
Гидравлический штамповочный пресс двухстороннего действия 40 МН | 2 |
Гидравлический штамповочный пресс двухстороннего действия 41 МН | 1 |
Ниже приведены примеры пресса, используемые нашими клиентами
- Гидравлический штамповочный пресс 40 МН