Данные о продажах рельсовых гидравлических манипуляторов
Наименование | Тип | Кол-во проданных прессов | Компания-заказчик |
Рельсовый гидравлический манипулятор 100 кН/300 кНм | Рельсовый, гидравлический | 1 | Baoji Titanium Industry Company |
Рельсовый гидравлический манипулятор 430 кН/900 кН-м | Рельсовый, гидравлический | 1 | Zhongye Xingji Company |
Рельсовый гидравлический манипулятор 600 кН/1250 кН-м | Рельсовый, гидравлический | 2 | Wuxi Dachang Heavy-duty Ring Unit Co., Ld. Jiangsu ChengDe Steel Tube Share Co., Ltd. |
Рельсовый гидравлический манипулятор 1000 кН/2500 кН-м | Рельсовый, гидравлический | 1 | Chongqing Yanlian Company |
Рельсовый гидравлический манипулятор 1800 кН/4000 кН-м | Рельсовый, гидравлический | 1 | Taiyuan Heavy Industry Co., Ltd. |
Ниже приведены примеры пресса, используемые нашими клиентами
- Пресс для ковки в подкладных открытых штампах и манипулятор 80 МН
- Высокоскоростной пресс для ковки в подкладных открытых штампах и рельсовый манипулятор 125 МН