Данные о продажах прессов для экструзии меди
| Наименование | Рабочий метод | Кол-во проданных прессов | Модель | Рабочий метод | Кол-во проданных прессов |
| Пресс для экструзии меди 8 МН | Одностороннее действие | 1 | 25 МН | Одностороннее действие | 2 |
| Пресс для экструзии меди 12.5 МН | Одностороннее действие | 1 | 31.5 МН | Одностороннее действие | 1 |
| Пресс для экструзии меди 16.3 МН | Одностороннее действие | 6 | Двухстороннее действие | 2 | |
| Двухстороннее действие | 2 | 35 МН | Одностороннее действие | 2 | |
| Пресс для экструзии меди 20 МН | Двухстороннее действие | 1 | Двухстороннее действие | 1 | |
| Одностороннее действие | 2 | 40 МН | Одностороннее действие | 1 | |
| Итого | 22 |
Ниже приведены примеры экструзионного пресса, используемые нашими клиентами

